- Automated MIG Welding
- Semi-Automatic MIG Welding
- Consumables and Parts
- Anti-Spatter Liquid
- Online MIG Gun Configurators
- Publications
- Product Literature
- Tregaskiss Videos
- Warranty
- For Distributors
- Tregaskiss Store

Power Pins
For TOUGH GUN™ and TGX™ MIG Guns from Tregaskiss™
Power pins provide a direct connection for wire, electrical current and gas flow between various feeder models and Tregaskiss MIG Guns. Power pins thread in easily to the rear gun handle block. Tightening the power pin with a wrench is recommended to ensure a tight connection.
Locate your feeder in the chart below to determine the power pin you require for your Tregaskiss Gun:
| FEEDER MAKE | FEEDER MODEL(S) | POWER PIN FOR AIR-COOLED GUNS | POWER PIN FOR 450/650 AMP WATER-COOLED GUNS |
|---|---|---|---|
| AIRCO | AUTO PACK 130, DIP-PACK 200 (NEW) DIPSTICK 160 (NEW), SYSTEM, UNIVERSAL, MITY 1, MED20 & MED 20 SYNERGIC, MED40 & MED40 SYNERGIC | 425 EURO | 675 EURO |
| BERNARD | ALL EASY FEED | 426 BERNARD | N/A |
| CENTURY | ALL STAR, SOLAR2-125 (OLD) SOLAR 165 117-003 | 425 EURO | 675 EURO |
| CENTURY (POWCON FEEDER) | 214-5 CENTURY | 214-5 CENTURY | |
| CLOOS | EURO STYLE | 214-42 | |
| ESAB | MED 30,MIG 2E, MIG 4HD, MIG 4HD DUAL, MOBILE MASTER, ESABMIG C420 | 425 EURO | 675 EURO |
| NON EURO | 414-21 ESAB | ||
| FEEDERS WITH "MT" STYLE QUICK CONNECT BLOCK | 214-4 L-TEC | 214-4 L-TEC | |
| HANSEN | MIG 160, 1000, 2000 | 425 EURO | 675 EURO |
| HOBART | BETA-MIG (NEW STYLE), BETA-MIG250 AND 251, DUAL FEEDER, DIGITAL 2000, DUAL DIGITAL, PORTA FEED 17, ULTRA FEED 1000, 2000, 2400, HANDLER, OSCAWA, HEFTY CV/CC | 214 TWECO #4 | 214 TWECO #4 |
| HANDLER 120 AND 150, BETA-MIG 170, BETA-MIG 200, PORTA-WIRE CC/CV, 2200 FEEDER, 2210 FEEDER | 214-4 L-TEC | 214-4 L-TEC | |
| HOBART BETA-MIG 261 (PART NO.903533), OLYMPIC 22-P, OLYMPIC VS, IRONMAN 275 | 214-1 MILLER | 214-6 MILLER | |
| 200, 2400 (LARGE PIN) | 214-12 TWECO #5 | 214-12 TWECO #5 | |
| HANDLER 135 AND 175 | X214-29 | ||
| LINCOLN | WIREMATIC 250, 255 (NOTE: INTERFERENCE WITH STANDARD HANDLE GUN SHROUD), SP-85, SP-86, SP-100, SP-100T, SP-125plus, SP-130, SP-130T, SP-150, SP-170, SP-200, SP-250, IDEALARC SP-255, MIG PAK10, MIG PAK 55, WELD PAK 100, POWERMIG 255, POWERMIG 200, 250 AND 300 | 214 TWECO #4 | 214 TWECO #4 |
| POWER MIG 200 AND 250 | 214 TWECO #4 | N/A | |
| POWER FEED 10M, POWER FEED 25M, DH-10, LN-10 (NEW STYLE) & STT-10 (NOTE: THESE FEEDERS CAN ALSO HAVE BUSHINGS FOR TW#5, LINCOLN & MILLER.) | 214 TWECO #4 | 214 TWECO #4 | |
| LN7, LN8, LN9, LN22, LN25, SUITCASE, LN742, SYNERGIC 7 | 214-2 LINCOLN | 214-2 LINCOLN | |
| POWERWAVE 450 / SYNERGIC 7 | 425 EURO | 675 EURO | |
| POWERWAVE 4R SERIES | 214-40 | 214-40 | |
| LINDE / LTEC | MIGMASTER 250, 4HD, MIG2E | 425 EURO | 675 EURO |
| MILLER | CRICKET, INTELLIMATIC, SIDEKICK, D-51A, MILLERMATIC 130, 150, 200, 250, 250MP AND 300, MM-35 (NEW), MM90, NEW AUTOMATIC 1, PORTOMIG, S32P, S-42GL, S-52A, S-54A, SWING ARC-DUALSWING ARC-SINGLE, S-32S, 52D, 54D, 52E, 54E, SHOP MASTER 300, 22 SERIES, ALL 60 SERIES, 70 SERIES, MILLERMATIC 130XP, CHALLENGER 172, 185, VINTAGE, AND 250X, SUITCASE 8VS & 12VS, R115 | 214-1 MILLER | 214-6-116 MILLER |
| FIREFLY 130 | X214-29 | ||
| OXO | PS-60Q, AVC-30Q | 427 OXO | |
| PANASONIC | PANASONIC, GUN SLINGER 260 | 214-13 PANASONIC | |
| POWCON | PD10, 22 SERIES, 60 SERIES, PDVS 11 | 425 EURO | 675 EURO |
| PD1, PD2 | 214 TWECO #4 | 214 TWECO #4 | |
| SNAP-ON | FM140A | 214 TWECO #4 | 214 TWECO #4 |
If your feeder does not appear in the chart above, please see our Quick Connect Blocks and Adaptors page for additional connection options.







